
2.5 Performance Series Shocks Set for 2003-2009 Toyota 4Runner 4WD
| Part Number Options | Item | Quantity | Adjustable | Extended Travel | Front Spring Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 550 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 600 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 650 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 550 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 600 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 650 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 550 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 600 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 650 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 550 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 600 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 650 lb |
| 25001-124 | Strut & Spring | 1 | No | No | 550 lb |
| 25001-124-600 | Strut & Spring | 1 | No | No | 600 lb |
| 25001-124-650 | Strut & Spring | 1 | No | No | 650 lb |
| 25001-124-EXT | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 550 lb |
| 25001-124-EXT-600 | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 600 lb |
| 25001-124-EXT-650 | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 650 lb |
| 25001-124A | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 550 lb |
| 25001-124A-600 | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 600 lb |
| 25001-124A-650 | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 650 lb |
| 25001-124A-EXT | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 550 lb |
| 25001-124A-EXT-600 | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 600 lb |
| 25001-124A-EXT-650 | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 650 lb |
King 2.5 Performance Shocks feature the finest materials in offroad shock craftsmanship, 100% built in the USA, custom built for your application. Using aluminum components, heat treated 2024 aluminum alloy pistons, and extremely high 100,000 psi tensile strength shafts which create the ultimate surface hardness against debris. External reservoirs insure that your shocks stay cool and consistent even under the most extreme conditions, and compression adjusters allow you to fine tune the ride and handling over your rig.
Original: $2,985.85
-65%$2,985.85
$1,045.05More Images














2.5 Performance Series Shocks Set for 2003-2009 Toyota 4Runner 4WD
| Part Number Options | Item | Quantity | Adjustable | Extended Travel | Front Spring Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 550 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 600 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 650 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 550 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 600 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 650 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 550 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 600 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 650 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 550 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 600 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 650 lb |
| 25001-124 | Strut & Spring | 1 | No | No | 550 lb |
| 25001-124-600 | Strut & Spring | 1 | No | No | 600 lb |
| 25001-124-650 | Strut & Spring | 1 | No | No | 650 lb |
| 25001-124-EXT | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 550 lb |
| 25001-124-EXT-600 | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 600 lb |
| 25001-124-EXT-650 | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 650 lb |
| 25001-124A | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 550 lb |
| 25001-124A-600 | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 600 lb |
| 25001-124A-650 | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 650 lb |
| 25001-124A-EXT | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 550 lb |
| 25001-124A-EXT-600 | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 600 lb |
| 25001-124A-EXT-650 | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 650 lb |
King 2.5 Performance Shocks feature the finest materials in offroad shock craftsmanship, 100% built in the USA, custom built for your application. Using aluminum components, heat treated 2024 aluminum alloy pistons, and extremely high 100,000 psi tensile strength shafts which create the ultimate surface hardness against debris. External reservoirs insure that your shocks stay cool and consistent even under the most extreme conditions, and compression adjusters allow you to fine tune the ride and handling over your rig.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Part Number Options | Item | Quantity | Adjustable | Extended Travel | Front Spring Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 550 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 600 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | No | 650 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 550 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 600 lb |
| 25001-125 | Shock Absorber | 1 | No | Yes | 650 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 550 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 600 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | No | 650 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 550 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 600 lb |
| 25001-125A | Shock Absorber | 1 | Yes | Yes | 650 lb |
| 25001-124 | Strut & Spring | 1 | No | No | 550 lb |
| 25001-124-600 | Strut & Spring | 1 | No | No | 600 lb |
| 25001-124-650 | Strut & Spring | 1 | No | No | 650 lb |
| 25001-124-EXT | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 550 lb |
| 25001-124-EXT-600 | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 600 lb |
| 25001-124-EXT-650 | Strut & Spring | 1 | No | Yes | 650 lb |
| 25001-124A | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 550 lb |
| 25001-124A-600 | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 600 lb |
| 25001-124A-650 | Strut & Spring | 1 | Yes | No | 650 lb |
| 25001-124A-EXT | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 550 lb |
| 25001-124A-EXT-600 | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 600 lb |
| 25001-124A-EXT-650 | Strut & Spring | 1 | Yes | Yes | 650 lb |
King 2.5 Performance Shocks feature the finest materials in offroad shock craftsmanship, 100% built in the USA, custom built for your application. Using aluminum components, heat treated 2024 aluminum alloy pistons, and extremely high 100,000 psi tensile strength shafts which create the ultimate surface hardness against debris. External reservoirs insure that your shocks stay cool and consistent even under the most extreme conditions, and compression adjusters allow you to fine tune the ride and handling over your rig.












